气相(200比表面积)/沉淀白炭黑报价
| 厂家 | 装置 | 8月14日 | 8月17日 | 涨跌 |
| 宁夏福泰 | 正常运行 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
| 恒星化学 | 正常运行 | 21000 | 21000 | |
| 江西地区 | 正常运行 | 22000-24000 | 22000-24000 | |
| 山东地区 | 正常运行 | 封盘不报 | 封盘不报 | |
| 西北地区 | 正常运行 | 封盘不报 | 封盘不报 | |
| 沉淀白炭黑 | 正常运行 | 6400-7200 | 6400-7200 |
| 厂家 | 装置 | 8月14日 | 8月17日 | 涨跌 |
| 宁夏福泰 | 正常运行 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
| 恒星化学 | 正常运行 | 21000 | 21000 | |
| 江西地区 | 正常运行 | 22000-24000 | 22000-24000 | |
| 山东地区 | 正常运行 | 封盘不报 | 封盘不报 | |
| 西北地区 | 正常运行 | 封盘不报 | 封盘不报 | |
| 沉淀白炭黑 | 正常运行 | 6400-7200 | 6400-7200 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!


有机硅生胶、混炼胶