二甲基硅油报价
| 厂家 | 装置 | 8月18日 | 8月19日 | 涨跌 |
| 强力化工 | 正常生产 | 15500-16000 | 15500-16000 | |
| 华东地区 | 正常运行 | 14300-15500 | 14300-15500 | |
| 华南地区 | 正常运行 | 14300-15500 | 14300-15500 | |
| 华北地区 | 局部降负 | 14500-15500 | 14500-15500 | |
| 华中地区 | 正常生产 | 14500 | 14500 | |
| 西北地区 | 封盘不报 | 封盘不报 | ||
| 扬州宏远 | 正常生产 | 15000-15500 | 15000-15500 | |
| 佛山波尔 | 正常生产 | 15000-15500 | 15000-15500 | |
| 安徽意圆鑫(精品硅油) | 正常生产 | 14200(吨桶) | 14200(吨桶) | |
| 江山华顺 | 正常生产 | 14200(吨桶) | 14200(吨桶) | |
| 浙江溶力 | 正常生产 | 15000-15500 | 15000-15500 | |
| 湖北仟宏 | 正常生产 | 12800(含税运) | 12800(含税运) | |
| 广东久扬(电子级50cs) | 16000 | 16000 | ||
| 仲皓璟 | 正常生产 | 一单一议 | 一单一议 | |
| 东莞泓胜(100CS) | 正常生产 | 17500 | 17500 | |
| 瓦克(代理商) | 华南地区 | 16500-17000 | 16500-17000 | |
| 陶氏(道康宁) | 华东地区 | 16500-17000 | 16500-17000 |

有机硅107、硅油价
