生胶报价
| 厂家 | 装置 | 8月28日 | 8月31日 | 涨跌 |
| 单体厂生胶成交价 | 正常接单 | 14200-14500 | 14200-14600 | 50 |
| 华东地区 | 装置降负 | 14500-15000 | 14500-15000 | |
| 华中地区 | 降负运行 | 15000 | 15000 | |
| 华北地区 | 正常运行 | 14400-14500 | 14500-14600 | 100 |
| 西北地区 | 正常运行 | 14200 | 14200 | |
| 西南地区 | 正常运行 | 14500 | 14800 | 300 |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 | |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 15000 | 15000 | |

有机硅生胶、混炼胶
