混炼胶报价:
| 厂家 | 装置 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌 |
| 华东地区 | 常规硬度 | 13200-13800 | 13200-13800 | |
| 华南地区 | 常规硬度 | 13300-13800 | 13300-13800 | |
| 华北地区 | 常规硬度 | 13000-13500 | 13000-13500 | |
| 弘泰硅业 | 正常运行 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
| 光丽泰高分子 | 常规硬度 | 11400(含税自提) | 11400(含税自提) | |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 13500-14000 | 13500-14000 | |
| 广硕 | 正常运行 | 13500 | 13500 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 |

有机硅生胶、混炼胶
