生胶报价
| 厂家 | 装置 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌 |
| 单体厂生胶成交价 | 正常接单 | 14000 | 14000-14200 | 100 |
| 华东地区 | 装置降负 | 14000-14500 | 14000-14500 | |
| 华中地区 | 降负运行 | 14500 | 14500 | |
| 华北地区 | 正常运行 | 14000-14200 | 14000-14200 | |
| 西北地区 | 正常运行 | 14000 | 14000 | |
| 西南地区 | 正常运行 | 14200 | 14200 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 | |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 15000 | 15000 |
| 厂家 | 装置 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌 |
| 单体厂生胶成交价 | 正常接单 | 14000 | 14000-14200 | 100 |
| 华东地区 | 装置降负 | 14000-14500 | 14000-14500 | |
| 华中地区 | 降负运行 | 14500 | 14500 | |
| 华北地区 | 正常运行 | 14000-14200 | 14000-14200 | |
| 西北地区 | 正常运行 | 14000 | 14000 | |
| 西南地区 | 正常运行 | 14200 | 14200 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 | |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 15000 | 15000 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!


有机硅生胶、混炼胶