生胶报价
| 厂家 | 装置 | 9月21日 | 9月22日 | 涨跌 |
| 单体厂生胶成交价 | 正常接单 | 15500 | 15500 | |
| 华东地区 | 装置降负 | 15500-15700 | 15500-15700 | |
| 华中地区 | 降负运行 | 15700 | 15700 | |
| 华北地区 | 正常运行 | 15500 | 15500 | |
| 西北地区 | 正常运行 | 15500 | 15500 | |
| 西南地区 | 正常运行 | 15700 | 15700 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 | |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 15500 | 15500 | |
| 厂家 | 装置 | 9月21日 | 9月22日 | 涨跌 |
| 单体厂生胶成交价 | 正常接单 | 15500 | 15500 | |
| 华东地区 | 装置降负 | 15500-15700 | 15500-15700 | |
| 华中地区 | 降负运行 | 15700 | 15700 | |
| 华北地区 | 正常运行 | 15500 | 15500 | |
| 西北地区 | 正常运行 | 15500 | 15500 | |
| 西南地区 | 正常运行 | 15700 | 15700 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 | |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 15500 | 15500 | |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!


有机硅生胶、混炼胶