乙烯基硅油(常规粘度)报价
| 厂家 | 装置 | 8月21日 | 8月24日 | 涨跌 |
| 强力化工 | 正常生产 | 16000-16300 | 16000-16300 | |
| 华东地区 | 正常生产 | 15500-16000 | 15500-16000 | |
| 佛山波尔 | 正常生产 | 15500-16000 | 15500-16000 | |
| 浙江溶力 | 正常生产 | 15800-16300 | 15800-16300 | |
| 扬州宏远 | 正常生产 | 15500-16000 | 15500-16000 | |
| 广东久扬 | (电子级500cs) | 23000 | 23000 | |
| 东莞泓胜 | 正常生产(230粘度) | 18500 | 18500 |

有机硅107、硅油价
