低含氢硅油报价
| 厂家 | 装置 | 8月21日 | 8月24日 | 涨跌 |
| 浙江凯斯特 | 正常运行 | 17000 | 17000 | |
| 佰特硅业 | 正常运行 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
| 东莞泓胜 | 正常运行(0.36-1.2粘度) | 15500-18500 | 15500-18500 | |
| 江西海多 | 正常运行 | 18500 | 18500 |
| 厂家 | 装置 | 8月21日 | 8月24日 | 涨跌 |
| 浙江凯斯特 | 正常运行 | 17000 | 17000 | |
| 佰特硅业 | 正常运行 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
| 东莞泓胜 | 正常运行(0.36-1.2粘度) | 15500-18500 | 15500-18500 | |
| 江西海多 | 正常运行 | 18500 | 18500 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!


有机硅107、硅油价