混炼胶报价:
| 厂家 | 装置 | 10月19日 | 10月20日 | 涨跌 |
| 华东地区 | 常规硬度 | 14300-14800 | 14300-14800 | |
| 华南地区 | 常规硬度 | 14300-14800 | 14300-14800 | |
| 华北地区 | 常规硬度 | 14000-14200 | 14000-14200 | |
| 弘泰硅业 | 正常运行 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
| 光丽泰高分子 | 常规硬度 | 12400(含税自提) | 12400(含税自提) | |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 14000-14500 | 14000-14500 | |
| 广硕 | 正常运行 | 14500 | 14500 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 |

有机硅生胶、混炼胶
