常规沉淀混炼胶报价:
| 厂家 | 装置 | 11月18日 | 11月19日 | 涨跌 |
| 华东地区 | 常规硬度 | 13500-14300 | 14000-14500 | |
| 华南地区 | 常规硬度 | 13500-14000 | 13500-14000 | |
| 华北地区 | 常规硬度 | 13400-14000 | 13400-14000 | |
| 弘泰硅业 | 正常运行 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
| 光丽泰高分子 | 常规硬度 | 12100(含税自提) | 12000(含税自提) | 100 |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 14000-14500 | 14000-14500 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 |
| 厂家 | 装置 | 11月18日 | 11月19日 | 涨跌 |
| 华东地区 | 常规硬度 | 13500-14300 | 14000-14500 | |
| 华南地区 | 常规硬度 | 13500-14000 | 13500-14000 | |
| 华北地区 | 常规硬度 | 13400-14000 | 13400-14000 | |
| 弘泰硅业 | 正常运行 | 暂不报价 | 暂不报价 | |
| 光丽泰高分子 | 常规硬度 | 12100(含税自提) | 12000(含税自提) | 100 |
| 深圳兆康 | 正常接单 | 14000-14500 | 14000-14500 | |
| 深圳慕为 | 正常接单 | 一单一议 | 一单一议 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!


有机硅生胶、混炼胶