苯甲基硅油
| 产品型号 | 外观 | 折光指数(25oC) | 粘度(25oC,mPa.S) | 
| RH-510 | 无色透明 | 1.42-1.43 | 100、200、500、1000 | 
| RH-550 | 无色至淡黄色透明 | 1.49-1.50 | 100-150 | 
| RH-710 | 无色至淡黄色透明 | 1.53-1.54 | 400-600 | 
| RH-250 | 无色至淡黄色透明 | 1.42-1.43 | 100、200、500、1000 | 
| RH-251 | 无色至淡黄色透明 | 1.44-1.46 | 100、200、500、1000 | 
| RH-252 | 无色至淡黄色透明 | 1.48-1.49 | 100-200 | 
| RH-255 | 无色至淡黄色透明 | 1.49-1.51 | 100、200、400、1000 | 
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
联系方式:黄先生 18057280880

 





 [VIP第3年] 指数:1
 [VIP第3年] 指数:1





















 13537887304 QQ:454053243  广告业务:
13537887304 QQ:454053243  广告业务: