D4报价
| 厂家 | 装置 | 11月13日 | 11月16日 | 涨跌 |
| 江浙地区 | 正常运行 | 14600 | 13800 | 800 |
| 山东地区 | 正常运行 | 13800 | 13800 | |
| 华北地区 | 停车检修 | 14600 | 14600 | |
| 西北地区 | 平稳运行 | 14600 | 14600 | |
| 陶氏(道康宁) | 零散报价 | 25000-26000 | 25000-26000 |
| 厂家 | 装置 | 11月13日 | 11月16日 | 涨跌 |
| 江浙地区 | 正常运行 | 14600 | 13800 | 800 |
| 山东地区 | 正常运行 | 13800 | 13800 | |
| 华北地区 | 停车检修 | 14600 | 14600 | |
| 西北地区 | 平稳运行 | 14600 | 14600 | |
| 陶氏(道康宁) | 零散报价 | 25000-26000 | 25000-26000 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!


11月16日有机硅D4价
有机硅DMC、D4价格
有机硅DMC、D4价格