模具胶
| 产品牌号 | RH-G7-12N | RH-G7-33 | RH-G7-1010 | RH-G7-1011 | |
| 外观 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | |
| 混合比例A:B | 10:1 | 10:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 粘度A剂/B剂mpas | 9-10万/3000-5000 | 10-12万/3000-5000 | 5-7万/5-7万 | 17-19万/17-19万 | |
| 固化后机械性能参数 | 硬度(邵氏A) | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 
| 拉伸强度Mpa | ≥5 | ≥5.5 | ≥6 | ≥6.5 | |
| 伸长率% | ≥320 | ≥320 | ≥400 | ≥400 | |
| 抗撕强度KN/m | ≥18 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | |
特性                    
本品是通过加成反应,中温固化成型的双组份加成型液体硅胶。高透明性;脱模性好,用于环氧树脂脱模,一般可脱20~30模。                    
用途                    
广泛应用于环氧树脂仿钻,水晶的模具制作。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
联系方式:黄先生 18057280880

 





 [VIP第3年] 指数:1
 [VIP第3年] 指数:1























 13537887304 QQ:454053243  广告业务:
13537887304 QQ:454053243  广告业务: